
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
Очное отделение
| Код | Специальность/профессия |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация - разработчик Web и мультимедийных приложений) |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| 38.02.08 | Торговое дело |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| 38.01.02 | Продавец |
| 54.01.20 | Графический дизайнер БЮДЖЕТ |
| 54.01.20 | Графический дизайнер ВНЕБЮДЖЕТ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| 43.01.09 | Повар, кондитер |
| 43.01.01 | Официант, бармен |
| 40.02.04 | Юриспруденция ВНЕБЮДЖЕТ |
Заочное отделение
| Код | Специальность |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| Наименование профессии |
| Штукатур |
| Горничная |
| Облицовщик-плиточник |
| Столяр строительный |
| Повар |
| Укладчик-упаковщик |
