КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса"
Новости и события
- Категория: Скрытое меню
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
Вакантные места для приема/перевода (от 30.09.22)
группа | код | специальность/профессии | количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
ППССЗ | ||||
241 | 54.02.01 | Дизайн по отраслям | 0 | |
321 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | |
411 | 38.02.04 | Коммерция | 0 | |
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб | 0 | |
522 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб | 2 | |
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 0 | |
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 4 | |
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 6 | |
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 10 | |
611 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | |
631 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 5 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 3 | |
821 | 43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | |
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | |
921 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2 | |
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 0 | |
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 0 | |
1031 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 | |
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
1112 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
1131 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | |
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | |
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | |
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | |
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | |
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | |
1431 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 | |
1531 | 11.02.13 | Почтовая связь | 4 | |
1611 | 43.02.10 | Туризм | 0 | |
1631 | 43.02.10 | Туризм | 7 | |
ППКРС | ||||
111-П | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | 0 | |
131-П | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | 2 | |
211Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
221Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
231Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
241Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 5 | |
321-М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 5 | |
331-М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 8 | |
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | |
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 3 | |
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 0 | |
621Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 1 | |
711-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | |
721-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | |
731-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | |
741-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | |
811-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | |
821-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | |
831-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | |
911Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 0 | |
База 11кл. | ||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | 0 | |
912Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 5 |
- Категория: Скрытое меню
ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
Информация о результатах восстановления и отчислении (от 30.09.22)
группа | код | Специальность/профессия | Численность | |
восстановленных | отчисленных | |||
ППССЗ | ||||
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | ||
811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ||
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ||
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 2 |
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | |
621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 | |
721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | |
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | 1 |
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
1621 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
131 | 43.02.05 | Флористика | 5 | |
231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 |
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 6 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | |
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
1631 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | |
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | 2 | |
ППКРС | ||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | ||
211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | ||
311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ||
511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ||
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | ||
711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ||
121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | ||
221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | |
321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
1 |
|
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | 3 |
721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
3 |
|
131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 1 | |
231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 4 | |
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | |
731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | |
831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 | |
1031 | 43.01.02 | Парикмахер | ||
241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 | |
741П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 |
- Категория: Скрытое меню
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДОВ
Информация о результатах перевода (от 30.09.22)
группа | код | Специальность/профессия | Численность прибывших | численность выбывших в другие образовательные учреждения | |
из других образовательных учреждений | внутреннее перемещение | ||||
ППССЗ | |||||
311 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | |||
811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | |||
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | |||
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | |||
721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | ||
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1621 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
131 | 43.02.05 | Флористика | |||
231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | ||
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | ||
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1631 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | ||
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
ППКРС | |||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | |||
211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | |||
711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | ||
811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | ||
321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | |||
1031 | 43.01.02 | Парикмахер | |||
241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
741П | 43.01.09 | Повар, кондитер |