A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные
КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса"

08616

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Информация о наполняемости групп ППССЗ

группа код специальность срок обучения количество обучающихся из общей численность иностранных граждан
  бюджет внебюджет
411 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2г.10м 25 0 0
511 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г.10м 25 0 0
512 09.02.07 Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений 3г.10м 25 0 0
611 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 2г.10м 25 0 0
1611 43.02.10 Туризм 2г.10м 25 0 0
911 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3г.10м 25 0 0
1011 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 3г.10м 25 0 0
1111 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2г.10м 0 50 0
1211 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 2г.10м 25 0 0
1411 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10м 25 0 0
Итого обучающихся на 1 курсе 175 50 0
521 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г.10м 24 0 0
522 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г.10м   0 0
321 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 3г.10м 23 0 0
921 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3г.10м 24 0 0
821 43.02.14 Гостиничное дело 3г.10м 22 2 0
1021 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 3г.10м 25 0 0
1121 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2г.10м 0 24 0
1221 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 2г.10м 24 0 0
1421 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10м 24 0 0
1521 11.02.12 Почтовая связь 2г.10м 24 0 0
Итого обучающихся на 2 курсе 192 24 0
631 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 2г.10м 23 0 0
1431 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10м 24 0 0
431 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2г.10м 24 0 0
531 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г.10м 17 0 0
731 43.02.01 Организация обслуживания общественного питания 3г.10м 24 0 0
1231 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 2г.10м 26 0 0
1531 11.02.12 Почтовая связь 2г.10м 21 0 0
1631 43.02.10 Туризм 2г.10м 19 0 0
Итого обучающихся на 3 курсе 179 0 0
241 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3г.10м 25 0 0
541 09.02.07 Информационные системы и программирование 3г.10м 19 0 0
741 43.02.01 Организация обслуживания общественного питания 3г.10м 18 0 0
Итого обучающихся на 4 курсе 49 0 0
Всего по программе ППССЗ   620 47  

 

Информация о наполняемости групп профессиональной подготовки

группа код профессия срок обучения количество обучающихся из общей численность иностранных граждан
  бюджет внебюджет
С-11 18880 Столяр строительный 1 г.10м 15 0 0
ШТ-13 19727 Штукатур 1г.10м 15 0 0
ОП-15 15220 Облицовщик-плиточник 1г.10м 15 0 0
П-16 16675 Повар 1г.10м 15 0 0
КР-17 13249 Кухонный рабочий 1г.10м 15 0 0
УУП-19 19293 Укладчик-упаковщик 1г.10м 15 0 0
Итого обучающихся на 1 курсе 90    
С-21 18880 Столяр строительный 1 г.10м 15 0 0
ШТ-23 19727 Штукатур 1г.10м 15 0 0
ОП-25 15220 Облицовщик-плиточник 1г.10м 14 0 0
П-26 16675 Повар 1г.10м 15 0 0
УУП-29 19293 Укладчик-упаковщик 1г.10м 11 0 0
ШВ-28 19601 Швея 1г.10м 13 0 0
Итого обучающихся на 2 курсе 83    
Всего по программе ПП 173    

 

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
Согласен