
Обучение и государственная итоговая аттестация проводится по адресу: |
681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 16 681027, Хабаровский край,г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пионерская, дом 73, Пионерская, 73/2 |
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации (Часть 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 с изменениями на 11 декабря 2015 года), при приеме в Колледж на обучение по специальностям 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», требующих наличия у поступающих определенных творческих способностей, проводится вступительное испытание в форме рисунка.
Код | Специальности/профессии | План приема, чел. | Принято, чел. | Результат прохождения вступительного испытания | ||
На места, финансируемые за счет краевого бюджета | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | На места, финансируемые за счет краевого бюджета | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
||||||
Специальности | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 0 | 50 | 0 | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 50 | 0 | 50 | - |
43.02.10 | Туризм | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 0 | 25 | 0 |
- |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 0 | 25 | 0 |
Пройдено (25 человек) |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 0 | 25 | 0 |
- |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
Профессии | ||||||
43.01.01 | Официант, бармен | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 25 | 25 | 25 | 21 | - |
46.01.03 | Делопроизводитель | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
||||||
Специальности | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 25 | 0 | 18 | - |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
||||||
19727 | Штукатур | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
15220 | Облицовщик-плиточник | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
18880 | Столяр строительный | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
16675 | Повар | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
19293 | Укладчик-упаковщик | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
13249 | Кухонный рабочий | 15 | 0 | 12 | 0 | - |
Информация о наполняемости групп ППССЗ
группа | код | специальность | срок обучения | количество обучающихся | из общей численность иностранных граждан | |
бюджет | внебюджет | |||||
411 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
611 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
1611 | 43.02.10 | Туризм | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2г.10м | 0 | 50 | 0 |
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 1 курсе | 175 | 50 | 0 | |||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м | 24 | 0 | 0 |
522 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м | 0 | 0 | |
321 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3г.10м | 23 | 0 | 0 |
921 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м | 24 | 0 | 0 |
821 | 43.02.14 | Гостиничное дело | 3г.10м | 22 | 2 | 0 |
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2г.10м | 0 | 24 | 0 |
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м | 24 | 0 | 0 |
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г.10м | 24 | 0 | 0 |
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | 2г.10м | 24 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 2 курсе | 192 | 24 | 0 | |||
631 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2г.10м | 23 | 0 | 0 |
1431 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г.10м | 24 | 0 | 0 |
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2г.10м | 24 | 0 | 0 |
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м | 17 | 0 | 0 |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | 3г.10м | 24 | 0 | 0 |
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м | 26 | 0 | 0 |
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | 2г.10м | 21 | 0 | 0 |
1631 | 43.02.10 | Туризм | 2г.10м | 19 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 3 курсе | 179 | 0 | 0 | |||
241 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м | 19 | 0 | 0 |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | 3г.10м | 18 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 4 курсе | 49 | 0 | 0 | |||
Всего по программе ППССЗ | 620 | 47 |
Информация о наполняемости групп ППКРС
группа | код | профессия | срок обучения | количество обучающихся | из общей численность иностранных граждан | |
бюджет | внебюджет | |||||
12-ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | 10м | 25 | 0 | 0 |
111-П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
211-ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
911-Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
912-Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 10м | 0 | 21 | 0 |
611-Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
711-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3г.10м | 26 | ||
811-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 1 курсе | 179 | |||||
621-Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 2г.10м | 24 | 0 | 0 |
221-ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
321-М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 2г.10м | 20 | 0 | 1 |
521-М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2г.10м | 22 | 0 | 0 |
721-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3г.10м | 25 | 0 | 0 |
821-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2г.10м | 23 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 2 курсе | 139 | 0 | 0 | |||
131-П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 2г.10м | 22 | ||
231-ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 3г.10м | 18 | 0 | 0 |
531-М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2г.10м | 25 | 0 | 0 |
731-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3г.10м | 20 | ||
831-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2г.10м | 23 | ||
Итого обучающихся на 3 курсе | 131 | 0 | 0 | |||
241-ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 3г.10м | 20 | 0 | 0 |
741-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3г.10м | 23 | ||
Итого обучающихся на 4 курсе | 43 | 0 | ||||
Всего по программе ППКРС | 492 | 0 | 0 | |||
Всего | 1159 | 47 |
Информация о наполняемости групп профессиональной подготовки
группа | код | профессия | срок обучения | количество обучающихся | из общей численность иностранных граждан | |
бюджет | внебюджет | |||||
С-11 | 18880 | Столяр строительный | 1 г.10м | 15 | 0 | 0 |
ШТ-13 | 19727 | Штукатур | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
ОП-15 | 15220 | Облицовщик-плиточник | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
П-16 | 16675 | Повар | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
КР-17 | 13249 | Кухонный рабочий | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
УУП-19 | 19293 | Укладчик-упаковщик | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 1 курсе | 90 | |||||
С-21 | 18880 | Столяр строительный | 1 г.10м | 15 | 0 | 0 |
ШТ-23 | 19727 | Штукатур | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
ОП-25 | 15220 | Облицовщик-плиточник | 1г.10м | 14 | 0 | 0 |
П-26 | 16675 | Повар | 1г.10м | 15 | 0 | 0 |
УУП-29 | 19293 | Укладчик-упаковщик | 1г.10м | 11 | 0 | 0 |
ШВ-28 | 19601 | Швея | 1г.10м | 13 | 0 | 0 |
Итого обучающихся на 2 курсе | 83 | |||||
Всего по программе ПП | 173 |
группа | код | Специальность/профессия | Численность прибывших | численность выбывших в другие образовательные учреждения | |
из других образовательных учреждений | внутреннее перемещение | ||||
ППССЗ | |||||
311 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | |||
811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | |||
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | |||
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | |||
721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | ||
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1621 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
131 | 43.02.05 | Флористика | |||
231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | ||
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | ||
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1631 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | ||
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
ППКРС | |||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | |||
211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | |||
711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | ||
811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | ||
321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | |||
1031 | 43.01.02 | Парикмахер | |||
241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
741П | 43.01.09 | Повар, кондитер |
Информация о результатах восстановления и отчислении (от 30.09.22)
группа | код | Специальность/профессия | Численность | |
восстановленных | отчисленных | |||
ППССЗ | ||||
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | ||
811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ||
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ||
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 2 |
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | |
621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 | |
721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | |
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | 1 |
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
1621 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
131 | 43.02.05 | Флористика | 5 | |
231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 |
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 6 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | |
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
1631 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | |
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | 2 | |
ППКРС | ||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | ||
211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | ||
311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ||
511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ||
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | ||
711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ||
121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | ||
221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | |
321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
1 |
|
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | 3 |
721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
3 |
|
131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 1 | |
231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 4 | |
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | |
731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | |
831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 | |
1031 | 43.01.02 | Парикмахер | ||
241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 | |
741П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 |
группа
код
специальность/профессии
количество вакантных мест
бюджет
внебюджет
ППССЗ
241
54.02.01
Дизайн по отраслям
0
321
29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
2
411
38.02.04
Коммерция
0
512
09.02.07
Информационные системы и программирование-разработчик веб
0
522
09.02.07
Информационные системы и программирование-разработчик веб
2
511
09.02.07
Информационные системы и программирование-программист
0
521
09.02.07
Информационные системы и программирование-программист
4
531
09.02.07
Информационные системы и программирование-программист
6
541
09.02.07
Информационные системы и программирование-программист
10
611
46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение
0
631
46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение
2
731
43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании
5
741
43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании
3
821
43.02.14
Гостиничное дело
0
911
09.02.06
Сетевое и системное администрирование
0
921
09.02.06
Сетевое и системное администрирование
2
1011
43.02.13
Технология парикмахерского искусства
0
1021
43.02.13
Технология парикмахерского искусства
0
1031
43.02.13
Технология парикмахерского искусства
3
1111
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
0
1112
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
0
1121
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
0
1131
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
3
1211
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2
1221
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
3
1231
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
0
1411
43.02.15
Поварское и кондитерское дело
0
1421
43.02.15
Поварское и кондитерское дело
0
1431
43.02.15
Поварское и кондитерское дело
3
1531
11.02.13
Почтовая связь
4
1611
43.02.10
Туризм
0
1631
43.02.10
Туризм
7
ППКРС
111-П
38.01.02
Продавец, контролер - кассир
0
131-П
38.01.02
Продавец, контролер - кассир
2
211Д
54.01.20
Графический дизайнер
0
221Д
54.01.20
Графический дизайнер
0
231Д
54.01.20
Графический дизайнер
0
241Д
54.01.20
Графический дизайнер
5
321-М
08.01.24
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
5
331-М
08.01.24
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
8
521М
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
1
531М
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
3
611Д
46.01.03
Делопроизводитель
0
621Д
46.01.03
Делопроизводитель
1
711-П
43.01.09
Повар, кондитер
1
721-П
43.01.09
Повар, кондитер
2
731-П
43.01.09
Повар, кондитер
3
741-П
43.01.09
Повар, кондитер
2
811-С
08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
0
821-С
08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
3
831-С
08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
5
911Н
09.01.02
Наладчик компьютерных сетей
0
База 11кл.
12ОБ
43.01.01
Официант, бармен
0
912Н
09.01.02
Наладчик компьютерных сетей
5
квалификация: сетевой и системный администратор
уровень образования: 9 классов
форма обучения: очная
срок обучения: 3 года 10 месяцев
федеральный государственный образовательный стандарт
основная профессиональная образовательная программа
аннотация к рабочим программам дисциплин
Квалификация: программист
Уровень образования: 9 классов
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
|
Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений
Уровень образования: 9 классов
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Аннотация к рабочим программам дисциплин
|
Перечень профессий КГБ ПОУ ККТИС
Квалификация: столяр строительный, плотник, стекольщик Перечень программ профессионального обучения
Квалификация: столяр строительный. Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев ЕКТС Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2022-2024 гг.) Квалификация: Облицовщик, плиточник Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Профессиональный стандарт Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения(период обучения 2022-2024 гг.) Квалификация: штукатур Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Профессиональный стандарт Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения(период обучения 2022-2024 гг.) Квалификация: повар Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Профессиональный стандарт Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения(период обучения 2022-2024 гг.) Квалификация: Кухонный рабочий Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения(период обучения 2022-2024 гг.) Квалификация: швея Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Основная профессиональная образовательная программа Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Аннотация к рабочим программам дисциплин Адаптированная основная программа профессионального обучения Квалификация: укладчик, упаковщик Уровень образования: инвалиды, имеющие и не имеющие основное общее или среднее общее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Адаптированная основная программа профессионального обучения (период обучения 2021-2023 гг.) Адаптированная основная программа профессионального обучения(период обучения 2022-2024 гг.) Адаптированные и другие программы: Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата Адаптированная образовательная программа для слабовидящих обучающихся Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями слуха Адаптированная образовательная программа для обучающихся с соматическими нарушениями Адаптивные информационные и коммуникационные технологии Программа «Культура здорового образа жизни»