
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
Вакантные места для приема/перевода (от 30.09.22)
| группа | код | специальность/профессии | количество вакантных мест | |
| бюджет | внебюджет | |||
| ППССЗ | ||||
| 241 | 54.02.01 | Дизайн по отраслям | 0 | |
| 321 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | |
| 411 | 38.02.04 | Коммерция | 0 | |
| 512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб | 0 | |
| 522 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб | 2 | |
| 511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 0 | |
| 521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 4 | |
| 531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 6 | |
| 541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-программист | 10 | |
| 611 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | |
| 631 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 | |
| 731 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 5 | |
| 741 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 3 | |
| 821 | 43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | |
| 911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | |
| 921 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2 | |
| 1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 0 | |
| 1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 0 | |
| 1031 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 | |
| 1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
| 1112 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
| 1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | |
| 1131 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | |
| 1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | |
| 1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | |
| 1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | |
| 1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | |
| 1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | |
| 1431 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 | |
| 1531 | 11.02.13 | Почтовая связь | 4 | |
| 1611 | 43.02.10 | Туризм | 0 | |
| 1631 | 43.02.10 | Туризм | 7 | |
| ППКРС | ||||
| 111-П | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | 0 | |
| 131-П | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | 2 | |
| 211Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
| 221Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
| 231Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | |
| 241Д | 54.01.20 | Графический дизайнер | 5 | |
| 321-М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 5 | |
| 331-М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 8 | |
| 521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | |
| 531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 3 | |
| 611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 0 | |
| 621Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | 1 | |
| 711-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | |
| 721-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | |
| 731-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | |
| 741-П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | |
| 811-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | |
| 821-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | |
| 831-С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | |
| 911Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 0 | |
| База 11кл. | ||||
| 12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | 0 | |
| 912Н | 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 5 | |
